Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.deneyapkart.org/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
USB Mikro-B
| Pin Not | Pin İsmi | | Pin Görevi |
|---|
| 1 | VUSB | | Ana besleme hattı |
| 2 | D- | | Diferansiyet veri hattı (negatif) |
| 3 | D+ | | Difarensiyel veri hattı (pozitif) |
| 4 | ID | | |
| 5 | GND | | Ana toprak hattı |
Li-Po Batarya Konnektörü (JST-PH 2.0mm 2 pin)
| Pin Not | Pin İsmi | | Pin Görevi |
|---|
| 1 | VBAT | | Li-Po batarya (+) ucu |
| 2 | GND | | Li-Po batarya (-) ucu |
I2C Haberleşme Konnektörü (JST-SH 1.0mm 4 pin)
| Pin Not | Pin İsmi | | Pin Görevi |
|---|
| 1 | GND | | Ana toprak hattı |
| 2 | 3V3 | | Regülatör çıkışı (3.3V) |
| 3 | SDA | | Çift yönlü veri hattı |
| 4 | SCL | | Veri hattı clock işareti |
Kamera Bağlantı Konnektörü (FPC 0.5mm 24 pin)
| Pin Not | Pin İsmi | | Pin Görevi |
|---|
| 1 | GND | | Ana toprak hattı |
| 2 | GND | | Ana toprak hattı |
| 3 | CAMSD | | Çift yönlü veri hattı |
| 4 | GND | | Ana toprak hattı |
| 5 | CAMSC | | Veri hattı clock işareti |
| 6 | GND | | Ana toprak hattı |
| 7 | CAMV | | Görüntü hazır belirteci (frame) |
| 8 | GND | | Ana toprak hattı |
| 9 | CAMH | | Görüntü hazır belirteci (piksel) |
| 10 | GND | | Ana toprak hattı |
| 11 | 3V3 | | Regülatör çıkışı (3.3V) |
| 12 | CAMD9 | | Görüntü veri hattı (piksel) |
| 13 | CAMXC | | Kamera clock işaret girişi |
| 14 | CAMD8 | | Görüntü veri hattı (piksel) |
| 15 | GND | | Ana toprak hattı |
| 16 | CAMD7 | | Görüntü veri hattı (piksel) |
| 17 | CAMPC | | Kameradan clock işaret çıkışı |
| 18 | CAMD6 | | Görüntü veri hattı (piksel) |
| 19 | CAMD2 | | Görüntü veri hattı (piksel) |
| 20 | CAMD5 | | Görüntü veri hattı (piksel) |
| 21 | CAMD3 | | Görüntü veri hattı (piksel) |
| 22 | CAMD4 | | Görüntü veri hattı (piksel) |
| 23 | GND | | Ana toprak hattı |
| 24 | GND | | Ana toprak hattı |
Mikro SD Kart Konnektörü
| Pin No | Pin İsmi | Pin Görevi |
|---|
| 1 | DATA2 | – |
| 2 | DATA3 | Seçim |
| 3 | CMD | Veri hattı çıkışı |
| 4 | VDD | Güç girişi |
| 5 | CLK | Veri hattı zaman (clock) senkronizasyon işareti |
| 6 | VSS | Ana toprak hattı |
| 7 | DATA0 | Veri hattı girişi |
| 8 | DATA1 | – |
| 9 | SW | – |