Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.deneyapkart.org/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Çalışma Modları
| Çalışma Modu | Nom. Değer | Birim |
|---|---|---|
| Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 240 MHz, tüm çevrebirim RTC aktif) | 32 | mA |
| Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 240 MHz, tüm çevrebirim RTC pasif) | 23 | mA |
| Modem Uyku (CPU boşta, Frek = 240 MHz, tüm çevrebirim RTC aktif) | 28 | mA |
| Modem Uyku (CPU boşta, Frek = 240 MHz, tüm çevrebirim RTC pasif) | 20 | mA |
| Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 160 MHz, tüm çevrebirim RTC aktif) | 24 | mA |
| Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 160 MHz, tüm çevrebirim RTC pasif) | 16 | mA |
| Modem Uyku (CPU boşta, Frek = 160 MHz, tüm çevrebirim RTC aktif) | 21 | mA |
| Modem Uyku (CPU boşta, Frek = 160 MHz, tüm çevrebirim RTC pasif) | 14 | mA |
| Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 80 MHz, tüm çevrebirim RTC aktif) | 20 | mA |
| Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 80 MHz, tüm çevrebirim RTC pasif) | 12 | mA |
| Modem Uyku (CPU boşta, Frek = 80 MHz, tüm çevrebirim RTC aktif) | 18,4 | mA |
| Modem Uyku (CPU boşta, Frek = 80 MHz, tüm çevrebirim RTC pasif) | 10,5 | mA |
| Hafif Uyku (Wi-Fi ve SPI gücü kapalı, tüm I/O pinleri yüksek empedans) | 750 | µA |
| Derin Uyku (ULP aktif, ULP-FSM) | 170 | µA |
| Derin Uyku (ULP aktif, ULP-RISC-V) | 190 | µA |
| Derin Uyku (ULP periyodik aktif, %1 doluluk oranı) | 22 | µA |
| Derin Uyku (RTC zamanlayıcı, RTC hafıza birimi) | 25 | µA |
| Derin Uyku (RTC zamanlayıcı) | 20 | µA |
| Güç Kapalı | 1 | µA |
- Modem Uyku modlarındaki ölçümlerde flash erişimine göre tüketim miktarı yükselebilir.
- Derin Uyku (ULP aktif) modlarındaki ölçümlerde, ULP yardımcı işlemcisi çalışırken GPIO ve I2C gibi dahili çevrebirimleri operasyonel çalışmalarına devam edebilirler.
RF Haberleşme Modları (Wi-Fi/BLE)
| Haberleşme Modu | Tepe Değer | Birim |
|---|---|---|
| Verici (802.11b, 20 MHz, 1 Mbps, POUT = +19,5 dBm) | 310 | mA |
| Verici (802.11g, 20 MHz, 54 Mbps, POUT = +15 dBm) | 220 | mA |
| Verici (802.11n, 20 MHz, MCS7, POUT = +13 dBm) | 200 | mA |
| Verici (802.11n, 40 MHz, MCS7, POUT = +13 dBm) | 160 | mA |
| Alıcı (802.11b/g/n, 20 MHz) | 63 | mA |
| Alıcı (802.11n, 40 MHz) | 68 | mA |
- Tüm ölçümler, 25⁰C ortam sıcaklığında 3.3V’luk besleme gerilimi ile yapılmıştır. Verici modundaki ölçümler %100 doluluk oranı (duty cycle) ile gerçekleştirilmiştir.
- Alıcı modundaki ölçümler sırasında tüm çevrebirimler kapalı ve CPU boştadır.
