Çalışma Modları
Çalışma Modu | Nom. Değer | Birim |
---|---|---|
Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 160 MHz, tüm çevrebirim RTC aktif) | 28 | mA |
Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 160 MHz, tüm çevrebirim RTC pasif) | 23 | mA |
Modem Uyku (CPU boşta, Frek = 160 MHz, tüm çevrebirim RTC aktif) | 21 | mA |
Modem Uyku (CPU boşta, Frek = 160 MHz, tüm çevrebirim RTC pasif) | 16 | mA |
Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 80 MHz, tüm çevrebirim RTC aktif) | 22 | mA |
Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 80 MHz, tüm çevrebirim RTC pasif) | 17 | mA |
Modem Uyku (CPU boşta, Frek = 80 MHz, tüm çevrebirim RTC aktif) | 18 | mA |
Modem Uyku (CPU boşta, Frek = 80 MHz, tüm çevrebirim RTC pasif) | 13 | mA |
Hafif Uyku | 130 | µA |
Derin Uyku (RTC zamanlayıcı, RTC hafıza birimi) | 5 | µA |
Güç Kapalı | 1 | µA |
- Modem Uyku modlarındaki ölçümlerde flash erişimine göre tüketim miktarı yükselebilir.
RF Haberleşme Modları (Wi-Fi)
Haberleşme Modu | Tepe Değer | Birim |
---|---|---|
Verici (802.11b, 1 Mbps, @21 dBm) | 335 | mA |
Verici (802.11g, 54 Mbps, @19 dBm) | 285 | mA |
Verici (802.11n, HT20, MCS7, @18,5 dBm) | 276 | mA |
Verici (802.11n, HT40, MCS7, @18,5 dBm) | 278 | mA |
Alıcı (802.11b/g/n, HT20) | 84 | mA |
Alıcı (802.11n, HT40) | 87 | mA |
- Tüm ölçümler, 25⁰C ortam sıcaklığında 3.3V’luk besleme gerilimi ile yapılmıştır. Verici modundaki ölçümler %100 doluluk oranı (duty cycle) ile gerçekleştirilmiştir.