DC Çalışma Koşulları
Parametre | Sembol | Min. Değer | Nom. Değer | Maks. Değer | Birim |
---|---|---|---|---|---|
Besleme Gerilimi | VSUP | +2,80 | +5,00 | +5,50 | V |
Çalışma Gerilimi | VOP | +2,80 | +3,30 | +3,60 | V |
Çıkış Gerilimi | V3V3 | – | +3,30 | – | V |
Çıkış Gerilimi* | V5V | – | +5,00 | – | V |
Çalışma Sıcaklığı | TOP | -40 | – | +125 | °C |
Giriş/Çıkış Pin Karakteristikleri
Parametre | Sembol | Min. Değer | Nom. Değer | Maks. Değer | Birim |
---|---|---|---|---|---|
Pin Kapasitansı | CIN | – | 2 | – | pF |
Lojik “1” Seviyesi Giriş Gerilimi | VIH | 0,75 × VDD* | – | VDD* + 0,3 | V |
Lojik “0” Seviyesi Giriş Gerilimi | VIL | -0,3 | – | 0,25 × VDD* | V |
Lojik “1” Seviyesi Giriş Akımı | IIH | – | – | 50 | nA |
Lojik “0” Seviyesi Giriş Akımı | IIL | – | – | 50 | nA |
Lojik “1” Seviyesi Çıkış Gerilimi | VOH | 0,8 × VDD* | – | – | V |
Lojik “0” Seviyesi Çıkış Gerilimi | VOL | – | – | 0,1 × VDD* | V |
Lojik “1” Seviyesi Sağlanan Akım | IOH | – | 40 | – | mA |
Lojik “0” Seviyesi Sağlanan Akım | IOL | – | 28 | – | mA |
Dahili Pull-Up Direnci | RPU | – | 45 | – | kΩ |
Dahili Pull-Down Direnci | RPD | – | 45 | – | kΩ |
İşlemci İzin Girişi (Lojik “1”) | VIH_nRST | 0,75 × VDD* | – | VDD* + 0,3 | V |
İşlemci İzin Girişi (Lojik “0”) | VIL_nRST | -0,3 | – | 0,25 × VDD* | V |
- *VDD=3.3V