Modül Pini | Açıklama | Geliştirme Kartı Pini |
---|---|---|
3.3V | 3.3V Besleme Gerilimi | 3.3V Gerilim Çıkışı |
RES | Mikroişlemci Sıfırlama (Debug) | Bağlantı Yok |
TRIG | Transistör Üzerinden Röle Tetikleme Pini | Dijital Çıkış |
RLY | Röle Tetikleme Pini | Dijital Çıkış |
Modül Pini | Açıklama | Geliştirme Kartı Pini |
---|---|---|
GND | Toprak | Toprak |
SDA | Çift Yönlü Veri Hattı | SDA |
SCL | Veri Hattı Zaman Senkronizasyon İşareti | SCL |
SWIM | Mikroişlemci SWIM Haberleşme Protokolü (Debug) | Bağlantı Yok |
Modül Pini | Açıklama | Geliştirme Kartı Pini |
---|---|---|
SCL | Veri Hattı Zaman Senkronizasyon İşareti | SCL |
SDA | Çift Yönlü Veri Hattı | SDA |
3V3 | 3.3V Besleme Gerilimi | 3.3V Gerilim Çıkışı |
GND | Toprak | Toprak |
Modül Pini | Açıklama |
---|---|
NC | ”Normalde Kapalı” pozisyonundadır. Güç akışı vardır. |
COM | Ortak bağlantı noktasıdır. |
NO | ”Normalde Açık” pozisyonundadır.Tetiklendiğinde güç akışı başlar. |
Röle NC-COM-NO Pinlerini Gösterir Şema