- Çalışma Gerilimi: 3.3V
- Boyut: 25,4 mm x 50,8 mm
- Ağırlık: 14 gr (pinler lehimli)
- 0x0A varsayılan adres
- 0x4A ADR kısa devre yapıldığındaki adres
- Ürünle birlikte 1 adet 10 cm boyunda I2C bağlantı kablosu verilir.
Header (Sol)
| Modül Pini | Açıklama | Geliştirme Kartı Pini |
|---|---|---|
| 3.3V | 3.3V Besleme Gerilimi | 3.3V Gerilim Çıkışı |
| RES | Mikroişlemci Sıfırlama (Debug) | Bağlantı Yok |
| ROW1 | 1. Satır Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
| ROW2 | 2. Satır Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
| ROW3 | 3. Satır Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
| ROW4 | 4. Satır Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
| ROW5 | 5. Satır Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
| ROW6 | 6. Satır Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
| ROW7 | 7. Satır Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
Header (Sağ)
| Modül Pini | Açıklama | Geliştirme Kartı Pini |
|---|---|---|
| GND | Toprak | Toprak |
| SDA | Çift Yönlü Veri Hattı | SDA |
| SCL | Veri Hattı Zaman Senkronizasyon İşareti | SCL |
| SWIM | Mikroişlemci SWIM Haberleşme Protokolü (Debug) | Bağlantı Yok |
| COL1 | 1. Sütun Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
| COL2 | 2. Sütun Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
| COL3 | 3. Sütun Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
| COL4 | 4. Sütun Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
| COL5 | 5. Sütun Veri Girişi | Dijital Çıkış Pini |
I2C Haberleşme Konnektörleri
| Modül Pini | Açıklama | Geliştirme Kartı Pini |
|---|---|---|
| SCL | Veri Hatta Zaman Senkronivasyon İşareti | SCL |
| SDA | Çift Yönlü Veri Hattı | SDA |
| 3V3 | 3.3V Besleme Gerilimi | 3.3V Gerilim Çıkışı |
| GND | Toprak | Toprak |
