> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.deneyapkart.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Teknik Özellikler

* Çalışma Gerilimi: 3.3V

* Boyut: 25,4 mm x 25,4 mm (1.Devre)

  25,4 mm x 25,4 mm (2.Devre)

* Ağırlık: 3 gr (Merkez) (pinler lehimli)

  2 gr (Yüzey)

* **I2C Adresi:**

  * 0x2E varsayılan adres
  * 0x49 ADR1 kısa devre yapıldığındaki adres
  * 0x33 ADR2 kısa devre yapıldığındaki adres
  * 0x34 ADR1 ve ADR2 kısa devre yapıldığındaki adres

* *Ürünle birlikte 1 adet 10 cm boyunda I2C bağlantı kablosu verilir.*

## Header (Sol)

| Modül Pini | Açıklama                       | Geliştirme Kartı Pini |
| ---------- | ------------------------------ | --------------------- |
| 3.3V       | 3.3V Besleme Gerilimi          | 3.3V Gerilim Çıkışı   |
| RESET      | Mikroişlemci Sıfırlama (Debug) |                       |
| D0         | Dijital Çıkış                  | Dijital Giriş Pini    |
| A0         | Analog Ham Veri Çıkışı         | Analog Giriş Pini     |

## Header (Sağ)

| Modül Pini | Açıklama                                       | Geliştirme Kartı Pini |
| ---------- | ---------------------------------------------- | --------------------- |
| GND        | Toprak                                         | Toprak                |
| SDA        | Çift Yönlü Veri Hattı                          | SDA                   |
| SCL        | Veri Hattı Zaman Senkronizasyon İşareti        | SCL                   |
| SWIM       | Mikroişlemci SWIM Haberleşme Protokolü (Debug) | Bağlantı Yok          |

## I2C Haberleşme Konnektörleri

| Modül Pini | Açıklama                                | Geliştirme Kartı Pini |
| ---------- | --------------------------------------- | --------------------- |
| SCL        | Veri Hattı Zaman Senkronizasyon İşareti | SCL                   |
| SDA        | Çift Yönlü Veri Hattı                   | SDA                   |
| 3V3        | 3.3V Besleme Gerilimi                   | 3.3V Gerilim Çıkışı   |
| GND        | Toprak                                  | Toprak                |
