> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.deneyapkart.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Teknik Özellikler

* Çalışma Gerilimi: 3.3V

* Boyut: 25,4 mm x 38,1 mm

* Ağırlık: 7 gr (pinler lehimli)

* **I2C Adresi:**

* 0x16 varsayılan adres

* 0x17 ADR1 kısa devre yapıldığındaki adres

* 0x18 ADR2 kısa devre yapıldığındaki adres

* 0x19 ADR1 ve ADR2 kısa devre yapıldığındaki adres

* Ürünle birlikte 1 adet 10 cm boyunda I2C bağlantı kablosu verilir.

## Header (Sol)

| Modül Pini | Açıklama                        | Geliştirme Kartı Pini |
| ---------- | ------------------------------- | --------------------- |
| 3.3V       | 3.3V Besleme Gerilimi           | 3.3V Gerilim Çıkışı   |
| RES        | MMikroişlemci Sıfırlama (Debug) | Bağlantı Yok          |
| IN2A       | A0+.Motor PWM Giriş             | PWM Arayüz Pini       |
| IN2B       | B0+.Motor PWM Giriş             | PWM Arayüz Pini       |
| IN1A       | A0-.Motor PWM Giriş             | PWM Arayüz Pini       |
| IN1B       | B0-.Motor PWM Giriş             | PWM Arayüz Pini       |

## Header (Sağ)

| Modül Pini | Açıklama                                       | Geliştirme Kartı Pini |
| ---------- | ---------------------------------------------- | --------------------- |
| GND        | Toprak                                         | Toprak                |
| SDA        | Çift Yönlü Veri Hattı                          | SDA                   |
| SCL        | Veri Hattı Zaman Senkronizasyon İşareti        | SCL                   |
| SWIM       | Mikroişlemci SWIM Haberleşme Protokolü (Debug) | Bağlantı Yok          |
| STBY       | Motor Sürücü Açma Kapama Pini                  | Dijital Çıkış Pini    |
| MODE       | Motor Sürücü Kontrol Modu Seçim Pini           | Dijital Çıkış Pini    |

## I2C Haberleşme Konnektörleri

| Modül Pini | Açıklama                                | Geliştirme Kartı Pini |
| ---------- | --------------------------------------- | --------------------- |
| SCL        | Veri Hatta Zaman Senkronivasyon İşareti | SCL                   |
| SDA        | Çift Yönlü Veri Hattı                   | SDA                   |
| 3V3        | 3.3V Besleme Gerilimi                   | 3.3V Gerilim Çıkışı   |
| GND        | Toprak                                  | Toprak                |

## Terminal (Sol Alt)

| Modül Pini | Açıklama              |
| ---------- | --------------------- |
| VM         | Motor Besleme Girişi  |
| GND        | Besleme Toprak Girişi |

## Terminal (Sağ Üst)

| Modül Pini | Açıklama           |
| ---------- | ------------------ |
| BO+        | 2.Motor Girişi (+) |
| BO-        | 2.Motor Girişi (-) |

## Terminal (Sağ Alt)

| Modül Pini | Açıklama           |
| ---------- | ------------------ |
| AO+        | 1.Motor Girişi (+) |
| AO-        | 1.Motor Girişi (-) |
