> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.deneyapkart.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Teknik Özellikler

* Çalışma Gerilimi: 3.3V

* Boyut: 25,4 mm x 38,1 mm

* Ağırlık: 5 gr (pinler lehimli)

* **I2C Adresi:**

* 0x07 varsayılan adres

* 0x08 ADR1 kısa devre yapıldığındaki adres

* 0x03 ADR1 kısa devre yapıldığındaki adres

* 0x04 ADR1 ve ADR2 kısa devre yapıldığındaki adres

* Ürünle birlikte 1 adet 10 cm boyunda I2C bağlantı kablosu verilir.

## Header (Sol)

| Modül Pini | Açıklama                        | Geliştirme Kartı Pini |
| ---------- | ------------------------------- | --------------------- |
| 3.3V       | 3.3V Besleme Gerilimi           | 3.3V Gerilim Çıkışı   |
| RESET      | MMikroişlemci Sıfırlama (Debug) | Bağlantı Yok          |
| D1         | TCRT5000 Dijtal Çıkış (Alttaki) | Dijital Giriş Pini    |
| A1         | TCRT5000 Kolektör (Alttaki)     |                       |
| D2         | TCRT5000 Dijtal Çıkış (Üstteki) | Dijital Giriş Pini    |
| A2         | TCRT5000 Kolektör (Üstteki)     |                       |

## Header (Sağ)

| Modül Pini | Açıklama                                       | Geliştirme Kartı Pini |
| ---------- | ---------------------------------------------- | --------------------- |
| GND        | Toprak                                         | Toprak                |
| SDA        | Çift Yönlü Veri Hattı                          | SDA                   |
| SCL        | Veri Hattı Zaman Senkronizasyon İşareti        | SCL                   |
| SWIM       | Mikroişlemci SWIM Haberleşme Protokolü (Debug) | Bağlantı Yok          |
| ANO2       | TCRT5000 Anot (Üstteki)                        |                       |
| ANO1       | TCRT5000 Anot (Alttaki)                        |                       |

## I2C Haberleşme Konnektörleri

| Modül Pini | Açıklama                                | Geliştirme Kartı Pini |
| ---------- | --------------------------------------- | --------------------- |
| SCL        | Veri Hatta Zaman Senkronivasyon İşareti | SCL                   |
| SDA        | Çift Yönlü Veri Hattı                   | SDA                   |
| 3V3        | 3.3V Besleme Gerilimi                   | 3.3V Gerilim Çıkışı   |
| GND        | Toprak                                  | Toprak                |
