> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.deneyapkart.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Elektriksel Özellikler(ESP32)

## DC Çalışma Koşulları

| Parametre         | Sembol | Min. Değer | Nom. Değer | Maks. Değer | Birim |
| ----------------- | :----: | :--------: | :--------: | :---------: | :---: |
| Besleme Gerilimi  |  VSUP  |    +3,00   |    +5,00   |    +5,50    |   V   |
| Çalışma Gerilimi  |   VOP  |    +3,00   |    +3,30   |    +3,60    |   V   |
| Çıkış Gerilimi    |  V3V3  |    +3,15   |    +3,30   |      –      |   V   |
| Çıkış Gerilimi    |   V5V  |      –     |    +5,00   |    +5,15    |   V   |
| Çalışma Sıcaklığı |   TOP  |     -40    |      –     |     +125    |   °C  |

## Giriş/Çıkış Pin Karakteristikleri

| Parametre                                                                |   Sembol  |  Min. Değer  | Nom. Değer |  Maks. Değer | Birim |
| ------------------------------------------------------------------------ | :-------: | :----------: | :--------: | :----------: | :---: |
| Pin Kapasitansı                                                          |    CIN    |       –      |      2     |       –      |   pF  |
| Lojik “1” Seviyesi Giriş Gerilimi                                        |    VIH    | 0,75 × VDD\* |      –     |  VDD\* + 0,3 |   V   |
| Lojik “0” Seviyesi Giriş Gerilimi                                        |    VIL    |     -0,3     |      –     | 0,25 × VDD\* |   V   |
| Lojik “1” Seviyesi Giriş Akımı                                           |    IIH    |       –      |      –     |      50      |   nA  |
| Lojik “0” Seviyesi Giriş Akımı                                           |    IIL    |       –      |      –     |      50      |   nA  |
| Lojik “1” Seviyesi Çıkış Gerilimi                                        |    VOH    |  0,8 × VDD\* |      –     |       –      |   V   |
| Lojik “0” Seviyesi Çıkış Gerilimi                                        |    VOL    |       –      |      –     |  0,1 × VDD\* |   V   |
| Lojik “1” Seviyesi Sağlanan Akım (VOH > 2,64 V, sürücü maks. dayanımda)  |    IOH    |       –      |     40     |       –      |   mA  |
| Lojik “0” Seviyesi Sağlanan Akım (VOL = 0,495 V, sürücü maks. dayanımda) |    IOL    |       –      |     28     |       –      |   mA  |
| Dahili Pull-Up Direnci                                                   |    RPU    |       –      |     45     |       –      |   kΩ  |
| Dahili Pull-Down Direnci                                                 |    RPD    |       –      |     45     |       –      |   kΩ  |
| Lojik “0” Seviyesi İşlemci Sıfırlama Gerilimi                            | VIL\_nRST |       –      |      –     |      0,6     |   V   |

* \*VDD=3.3V
* Kümülatif olarak tüm pinlerden toplam 1.2A çıkış akımı sağlanabilecektir. Bu değer, 1A olan azami regülatör çıkış akımı ve devre üzerinde güç tüketen diğer komponentler dikkate alındığında \<600mA mertebelerdedir.
