> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.deneyapkart.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Güç Tüketimi (ESP32)

## Çalışma Modları

| Çalışma Modu                                       | Nom. Değer | Birim |
| -------------------------------------------------- | :--------: | :---: |
| Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 240 MHz)             |    30–68   |   mA  |
| Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 160 MHz)             |    27–44   |   mA  |
| Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 80 MHz)              |    20–31   |   mA  |
| Hafif Uyku                                         |     0,8    |   µA  |
| Derin Uyku (ULP aktif)                             |     150    |   µA  |
| Derin Uyku (ULP periyodik aktif, %1 doluluk oranı) |     100    |   µA  |
| Derin Uyku (RTC zamanlayıcı, RTC hafıza birimi)    |     10     |   µA  |
| Derin Uyku (RTC zamanlayıcı)                       |      5     |   µA  |
| Güç Kapalı                                         |      1     |   µA  |

* Wi-Fi haberleşme modu aktif duruma geçtiğinde, sistem “Modem Uyku” modundan çıkıp aktif moda geçer; buna bağlı olarak güç tüketim değerleri değişir.

* “Modem Uyku” modunda, bağlanan yüklere ve kullanılan dahili çevrebirimlere göre CPU frekansı otomatik olarak değişir.

* “Derin Uyku (ULP aktif)” modunda, ULP yardımcı işlemcisi çalışırken GPIO ve I2C gibi dahili çevrebirimleri operasyonel çalışmalarına devam edebilirler.

* “Derin Uyku (ULP periyodik aktif)” modunda, sistem periyodik olarak çalışır ve ADC %1 doluluk oranı (duty cycle) ile okuma yapar.

## RF Haberleşme Modları (Wi-Fi/BT/BLE)

| Haberleşme Modu                                 | Nom. Değer | Birim |
| ----------------------------------------------- | :--------: | :---: |
| Verici (802.11b, DSSS 1 Mbps, POUT = +19,5 dBm) |     240    |   mA  |
| Verici (802.11g, OFDM 54 Mbps, POUT = +16 dBm)  |     190    |   mA  |
| Verici (802.11n, OFDM MCS7, POUT = +14 dBm)     |     180    |   mA  |
| Alıcı (802.11b/g/n)                             |   95–100   |   mA  |
| Verici (BT/BLE, POUT = 0 dBm)                   |     130    |   mA  |
| Alıcı (BT/BLE)                                  |   95–100   |   mA  |

* Tüm ölçümler, 25⁰C ortam sıcaklığında 3.3V’luk besleme gerilimi ile yapılmıştır. Verici modundaki ölçümler %50 doluluk oranı (duty cycle) ile gerçekleştirilmiştir.
